0.3 -> 0.31の武器変更点
RG (RiotGun)
強
| 項目 | 0.3 | 0.31 |
| 散弾数 | 10 | 16 |
| リロード | 800 | 850 |
| ダメージ | 8 | 5 |
| knockback | 10 | 8 |
| ばらけ具合 | 1400 | 1300 |
弱
| 項目 | 0.3 | 0.31 |
| 散弾数 | 10 | 14 |
| リロード | 800 | 850 |
| ダメージ | 6 | 5 |
| knockback | 10 | 6 |
| ばらけ具合 | 1100 | 1450 |
RL (Rocket Luncher)
強
| 項目 | 0.3 | 0.31 |
| ダメージ | 105 | 95 |
| 爆風半径 | 115 | 120 |
弱
| 項目 | 0.3 | 0.31 |
| ダメージ | 85 | 80 |
| 爆風半径 | 115 | 120 |
| 爆風最小ダメージ | 10 | 8 |